Fral FD240 is een populaire luchtdroger, hij bezit een capaciteit tot 240 liter per 24 uur.
Een sterke stationaire ontvochtiger voor een professionele of industriële omgeving en geschikt voor een vaste opstelling.
De Fral FD240 is een sterke droger, geschikt voor de industrie en om deze vast op te stellen in bv. opslagruimtes, magazijnen, enz. De stationaire ontvochtiger bezit een instelbare luchtvochtigheidsmeter en als optie is deze op afstand te regelen.
In bezit van een sterk stalen framewerk, de omkasting is bewerkt met een poedercoating.
Voor wie een ruimte met een temperatuur tussen 3-7°C wil ontvochtigen, is HOT-GAS als optie leverbaar. Voor een temperatuur beneden 3°C is D-Frost een extra optie.
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Ontvochtiger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Ontvochtiger geschikt voor: | 900 m2 ontvochtigen |
Luchtbehandeling: | 2000 m3 per uur | |
Capaciteit: | 240 liter water/dag | |
Ontvochtiger techniek: | Condensatie | |
Werkbereik Minimaal: | 7 °C | |
Werkbereik Maximaal: | 35 °C | |
Automatisch Ontdooien: | Optie | |
Ontdooi techniek: | ● Hotgas (optie) ● D-frost (optie) |
|
Hot-Gas Werkbereik minimaal: | 3 °C | |
D-frost Werkbereik minimaal: | -0.5 |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding | |
Geluidsniveau: | 55 dB | |
Bedieningspaneel op afstand: | Optie | |
Plaatsing: | ● Plafondmodel (installeren) ● Vloermodel ● Wandmodel (installeren) |
|
Met een hygrostaat is de luchtvochtigheid automatisch regelbaar.
|
Hygrostaat: | Ja |
Behuizing materiaal: | Metaal | |
IP-klasse vochtbescherming: | IP-21 (druipwaterdicht) | |
Koelmiddel: | R410A | |
Afvoer (water) diameter: | 3/4 inch | |
Keurmerk: | ● CE ● RoHs |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen ontvochtiging: | ● Automatisch ● Continu |
|
Display: | Nee |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | 380 Volt krachtstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 4300 Watt | |
Aanloopstroom: | 50 Amp. | |
Maximale stroomsterkte: | 9.1 Amp. | |
Gemiddeld vermogen: | 3700 Watt |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Breedte: | 97.6 cm | |
Diepte: | 68.2 cm | |
Hoogte: | 58 cm |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
De tabel geeft weer hoeveel liter vocht luchtontvochtiger Fral FD240 bij diverse omstandigheden uit het binnenklimaat verwijdert.
Conditie | Liter per dag |
---|---|
10°C - 60% | 35 |
10°C - 80% | 60 |
15°C - 60% | 55 |
15°C - 80% | 79 |
20°C - 60% | 70 |
20°C - 80% | 105 |
25°C - 60% | 90 |
25°C - 80% | 125 |
27°C - 65% | 103 |
27°C - 80% | 135 |
30°C - 80% | 188 |
32°C - 90% | 240 |