CO2 meter SD700
Alternatieven
Algemene specificaties: CO2 meter SD700
Maximaal vermogen | Adapter / batterij |
---|---|
Voltage | Adapter + Battery 6 * AAA (1,5v) |
Afmetingen | H 132 x B 80 x D 32 mm |
Gewicht | 282 gr |
---|---|
Veiligheid | CE |
Garantie (jaren) | 2 |
Technische specificaties: CO2 meter SD700
Soort | Digital |
---|---|
Hygrostaat | ✔ |
Meetbereik | 10 to 90% % |
Nauwkeurigheid | ± 4% RH % |
Soort | Digital |
---|---|
Meetbereik | 0 - 50 °C °C |
Nauwkeurigheid | ± 0.8°C °C |
Een ruim assortiment luchtontvochtigers
“Eindelijk een bedrijf met echte productkennis!”
Dhr. van der Loo
“Goed advies en en scherper prijs. Top!”
Dhr. Vos
