De Fral FDNP96 Luchtontvochtiger/Bouwdroger is een krachtige en verplaatsbare droger met maxiaal 96 liter per 24 uur. De luchtontvochtiger, die veelvuldig in de bouw wordt toegepast, is uitgevoerd met een zogenaamde Hot Gas Module en heeft een metalen omkasting.
Fral FDNP96 - Bouwdroger
: Professionele ontvochtiger met Hot Gas ontdooisysteem
- 400 m2 ontvochtigen
- Capaciteit: 96 liter water/dag
- Energiezuinig
Productbeschrijving: Fral FDNP96 - Bouwdroger
De mogelijkheden van deze Fral FDNP96 zijn: snel drogen van de ruimte en materialen. De verplaatsbare ontvochtiger heeft capaciteit van maximaal 96 liter per dag (32°C/90 % RV).
De bouwdroger heeft hygrometer die u zelf kunt instellen op het gewenste niveau en een aansluiting voor een contnue afvoer en optioneel een condenspomp.
Tevens is deze luchtontvochtiger voorzien van 'Hot Gas Defrost' waardoor het systeem kan worden ingezet in ruimtes met een temperatuur vanaf 0,5 °C.
Specificaties: Fral FDNP96 - Bouwdroger
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Ontvochtiger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Ontvochtiger geschikt voor: | 400 m2 ontvochtigen |
Luchtbehandeling: | 1000 m3 per uur | |
Capaciteit: | 96 liter water/dag | |
Ontvochtiger techniek: | Condensatie | |
De temperatuur van de ruimte die je wilt ontvochtigen, is belangrijk voor de ontvochtigingstechniek die gebruikt wordt. Is de ruimtetemperatuur onder de 10 graden? Dan is een adsorptiedroger noodzakelijk. Is de ruimtetemperatuur boven de 10 graden? Dan is een condensatiedroger de beste optie.
|
Werkbereik Minimaal: | 1 °C |
Werkbereik Maximaal: | 32 °C | |
Automatisch Ontdooien: | Ja | |
Ontdooi techniek: | Hotgas | |
Hot-Gas Werkbereik minimaal: | 1 °C |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | ● Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding ● Reservoir uitneembaar |
|
Geluidsniveau: | 52 dB | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Waterreservoir inhoud: | 14 liter | |
Met een hygrostaat is de luchtvochtigheid automatisch regelbaar.
|
Hygrostaat: | Ja |
Waterniveau afleesbaar / indicator: | ✔ | |
Behuizing materiaal: | Metaal | |
Koelmiddel: | R1234YF | |
Vol reservoir signaal / indicator: | ✔ | |
Afvoer (water) diameter: | 3/4 inch | |
Keurmerk: | ● CE ● RoHs |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen ontvochtiging: | ● Automatisch ● Continu |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 1200 Watt | |
Aanloopstroom: | 21 Amp. | |
Maximale stroomsterkte: | 6 Amp. | |
Gemiddeld vermogen: | 1000 Watt | |
Energiezuinig: | ✔ |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 56 cm | |
Diepte: | 57 cm | |
Hoogte: | 100 cm | |
Gewicht: | 57 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
Ontvochtigingscapaciteit bij verschillende temperatuur en luchtvochtigheid
De tabel geeft weer hoeveel liter vocht luchtontvochtiger Fral FDNP96 bij diverse omstandigheden uit het binnenklimaat verwijdert.
Conditie | Liter per dag |
---|---|
10°C - 60% | 15 |
10°C - 80% | 25 |
15°C - 60% | 22 |
15°C - 80% | 33 |
20°C - 60% | 30 |
20°C - 80% | 45 |
25°C - 60% | 32 |
25°C - 80% | 55 |
27°C - 65% | 45 |
27°C - 80% | 60 |
30°C - 80% | 80 |
32°C - 90% | 96 |
Een ruim assortiment luchtontvochtigers
