De Fral FDNP33 Luchtontvochtiger/Bouwdroger is een krachtige en verplaatsbare droger met maxiaal 32 liter per 24 uur. De luchtontvochtiger, die veelvuldig in de bouw wordt toegepast, is uitgevoerd met een zogenaamde Hot Gas Module en heeft een metalen omkasting.
Fral FDNP33
- Bouwdroger
- 155 m2 ontvochtigen
- Capaciteit: 32 liter water/dag
- Energiezuinig
Productbeschrijving: Fral FDNP33
De mogelijkheden van deze Fral FDNP33 zijn: snel drogen van de ruimte en materialen. De verplaatsbare ontvochtiger heeft capaciteit van maximaal 32 liter per dag (32°C/90 % RV).
De bouwdroger heeft hygrometer die u zelf kunt instellen op het gewenste niveau en een aansluiting voor een contnue afvoer en optioneel een condenspomp.
Tevens is deze luchtontvochtiger voorzien van 'Hot Gas Defrost' waardoor het systeem kan worden ingezet in ruimtes met een temperatuur vanaf 0,5 °C.
Specificaties: Fral FDNP33
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Ontvochtiger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Ontvochtiger geschikt voor: | 155 m2 ontvochtigen |
Luchtbehandeling: | 380 m3 per uur | |
Capaciteit: | 32 liter water/dag | |
Ontvochtiger techniek: | Condensatie | |
De temperatuur van de ruimte die je wilt ontvochtigen, is belangrijk voor de ontvochtigingstechniek die gebruikt wordt. Is de ruimtetemperatuur onder de 10 graden? Dan is een adsorptiedroger noodzakelijk. Is de ruimtetemperatuur boven de 10 graden? Dan is een condensatiedroger de beste optie.
|
Werkbereik Minimaal: | 1 °C |
Werkbereik Maximaal: | 35 °C | |
Automatisch Ontdooien: | Ja | |
Ontdooi techniek: | Hotgas | |
Hot-Gas Werkbereik minimaal: | 1 °C |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Waterafvoer: | ● Aansluiting voor afvoerslang of afvoerleiding ● Reservoir uitneembaar |
|
Geluidsniveau: | 43 dB | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Waterreservoir inhoud: | 8 liter | |
Met een hygrostaat is de luchtvochtigheid automatisch regelbaar.
|
Hygrostaat: | Ja |
Waterniveau afleesbaar / indicator: | ✔ | |
Behuizing materiaal: | Metaal | |
Koelmiddel: | R290 | |
Vol reservoir signaal / indicator: | ✔ | |
Afvoer (water) diameter: | 3/4 inch | |
Keurmerk: | ● CE ● RoHs |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen ontvochtiging: | ● Automatisch ● Continu |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 480 Watt | |
Aanloopstroom: | 8.5 Amp. | |
Maximale stroomsterkte: | 2.3 Amp. | |
Gemiddeld vermogen: | 380 Watt | |
Energiezuinig: | ✔ |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 48 cm | |
Diepte: | 37 cm | |
Hoogte: | 75 cm | |
Gewicht: | 35 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
Een ruim assortiment luchtontvochtigers
“Goed advies en en scherper prijs. Top!”
Dhr. Vos
“Eindelijk een bedrijf met echte productkennis!”
Dhr. van der Loo
